型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
J41F-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J41F-16R | ≤150 | |||
J41F-16R3 |
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41F-16C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鐵基合金 | 鐵基合金 |
J41F-16R | ||||
J41F-16R3 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
彩神vRelated Information