適用介質 | 適用溫度(℃) | 材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 閥座、閘板及密封圈 | 閥桿 | 填料 | 氣缸 | ||
水、蒸汽、油品等 | ≤350 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 無縫鋼管 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
彩神v如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
Related Information